Jornada 4 08/11/2009 |
MARISTAS-UNION CORDOBA - MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES P.GENIL | 80-63 | 08/11/2009 | 12:00 |
UNIVERSIDAD HUELVA - CIUDAD DOS HERMANAS | 72-79 | 07/11/2009 | 19:00 |
GILPER LA PALMA - CLUB NAUTICO SEVILLA | 67-90 | 07/11/2009 | 17:00 |
C.B. PUNTA - CB.PALOS | 67-95 | 07/11/2009 | 17:30 |
CIRCULO MERCANTIL - C.B. MARBELLA | 63-66 | 07/11/2009 | 19:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MARISTAS-UNION CORDOBA | 4 | 4 | 0 | 323 | 260 | 8 | +4 | |
2 | C.B. MARBELLA | 4 | 4 | 0 | 286 | 232 | 8 | +4 | |
3 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 4 | 3 | 1 | 278 | 245 | 7 | +2 | |
4 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES P.GENIL | 4 | 3 | 1 | 280 | 247 | 7 | -1 | |
5 | CB.PALOS | 4 | 2 | 2 | 358 | 331 | 6 | +1 | |
6 | CIRCULO MERCANTIL | 4 | 2 | 2 | 236 | 236 | 6 | -2 | |
7 | CIUDAD DOS HERMANAS | 4 | 1 | 3 | 270 | 286 | 5 | +1 | |
8 | GILPER LA PALMA | 4 | 1 | 3 | 273 | 311 | 5 | -1 | |
9 | UNIVERSIDAD HUELVA | 4 | 0 | 4 | 250 | 324 | 4 | -4 | |
10 | C.B. PUNTA | 4 | 0 | 4 | 224 | 306 | 4 | -4 |
Próxima Jornada 5 15/11/2009 |
MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES P.GENIL - C.B. MARBELLA | - | 14/11/2009 | 18:30 |
CB.PALOS - CIRCULO MERCANTIL | - | 14/11/2009 | 18:00 |
CLUB NAUTICO SEVILLA - C.B. PUNTA | - | 14/11/2009 | 20:30 |
CIUDAD DOS HERMANAS - GILPER LA PALMA | - | 14/11/2009 | 18:00 |
MARISTAS-UNION CORDOBA - UNIVERSIDAD HUELVA | - | 15/11/2009 | 12:00 |