Calendario de Categoría :Super-- Grupo 06:
Fecha Hora Cod. Local Equipo Local Contra Cod. Visitante Equipo Visitante Resultado Estado Acta Acta Reintroducir Acta
Jornada Número :01
03/10/2009 17:00 S0652 C.D. GINES Contra S0651 CIRCULO MERCANTIL 1-5 Grabada
04/10/2009 12:00 S0660 CONSERVAS CONCEPCION Contra S0653 HUVI COCINAS 2-5 Grabada
03-10-2009 18:00 S0659 P.M.D. MOGUER Contra S0654 C.T.M. ALMONTE 5-1 Grabada
03/10/2009 17:00 S0658 CARMONA T.M. Contra S0655 C.T.M. LEPE 5-1 Grabada
03/10/2009 17:00 S0657 CLUB HUELVA T.M. Contra S0656 TUSSAM T.M 6-0 Solo Resultado
Jornada Número :02
10/10/2009 17:00 S0651 CIRCULO MERCANTIL Contra S0657 CLUB HUELVA T.M. 5-1 Solo Resultado
10-10-2009 18:00 S0656 TUSSAM T.M Contra S0658 CARMONA T.M. 2-5 Grabada
10/10/2009 17:00 S0655 C.T.M. LEPE Contra S0659 P.M.D. MOGUER 2-5 Grabada
10/10/2009 18:00 S0654 C.T.M. ALMONTE Contra S0660 CONSERVAS CONCEPCION 3-5 Grabada
11/10/2009 10:00 S0653 HUVI COCINAS Contra S0652 C.D. GINES 3-5 Grabada
Jornada Número :03
18/10/2009 10:00 S0653 HUVI COCINAS Contra S0651 CIRCULO MERCANTIL 1-5 Solo Resultado
17/10/2009 17:00 S0652 C.D. GINES Contra S0654 C.T.M. ALMONTE 5-1 Solo Resultado
18/10/2009 12:00 S0660 CONSERVAS CONCEPCION Contra S0655 C.T.M. LEPE 2-5 Grabada
17-10-2009 18:00 S0659 P.M.D. MOGUER Contra S0656 TUSSAM T.M 6-0 Grabada
17/10/2009 17:00 S0658 CARMONA T.M. Contra S0657 CLUB HUELVA T.M. 5-2 Grabada
Jornada Número :04
24/10/2009 17:00 S0651 CIRCULO MERCANTIL Contra S0658 CARMONA T.M. 1-5 Grabada
24/10/2009 17:00 S0657 CLUB HUELVA T.M. Contra S0659 P.M.D. MOGUER 1-5 Grabada
24-10-2009 18:00 S0656 TUSSAM T.M Contra S0660 CONSERVAS CONCEPCION 1-5 Grabada
24/10/2009 17:00 S0655 C.T.M. LEPE Contra S0652 C.D. GINES 5-4 Grabada
24/10/2009 18:00 S0654 C.T.M. ALMONTE Contra S0653 HUVI COCINAS 0-6 Grabada
Jornada Número :05
07/11/2009 18:00 S0654 C.T.M. ALMONTE Contra S0651 CIRCULO MERCANTIL Marcador Pendiente
08/11/2009 10:00 S0653 HUVI COCINAS Contra S0655 C.T.M. LEPE 0-6 Grabada
07/11/2009 17:00 S0652 C.D. GINES Contra S0656 TUSSAM T.M 5-3 Grabada
08/11/2009 12:00 S0660 CONSERVAS CONCEPCION Contra S0657 CLUB HUELVA T.M. 5-4 Solo Resultado
07-11-2009 18:00 S0659 P.M.D. MOGUER Contra S0658 CARMONA T.M. 5-2 Solo Resultado